Velikostne tabele
Mere so okvirne (toleranca približno 5 %). Če si med dvema velikostma, nam piši na info@trisactive.com in ti svetujemo.
Vse mere so v centimetrih (cm), razen kjer piše drugače.
Kolesarski dresi
Moški kolesarski dres: prilegajoč (Advanced)
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Obseg pasu (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Dolžina rokava (cm) | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 |
| Obseg bokov (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Moški kolesarski dres: ohlapnejši (Osnovni)
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 |
| Obseg pasu (cm) | 92,5 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 |
| Dolžina rokava (cm) | 37 | 39 | 42,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46,5 | 47,5 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 82 | 86 |
| Obseg bokov (cm) | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
Moški kolesarski dres: RaceFit
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 96 | 101,5 | 107 | 112,5 | 118,5 | 124,5 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 75 | 78 | 80 |
| Sprednja dolžina (cm) | 64 | 66 | 68,5 | 69 | 72,5 | 74,5 |
| Dolžina rokava (cm) | 27,5 | 28,8 | 30 | 31,3 | 32,5 | 33,7 |
Ženski dres (Osnovni/Advanced)
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Obseg pasu (cm) | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| Dolžina rokava (cm) | 25,8 | 27,3 | 28,8 | 30,3 | 31,8 | 33,3 | 34,8 | 36,6 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Obseg bokov (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Ženski dres (RaceFit)
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sprednja dolžina (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Dolžina rokava (cm) | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Kolesarske hlače
Moške kolesarske hlače z naramnicami (model A)
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Boki (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Notranja dolžina hlač (cm) | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,1 | 27,7 | 28,4 |
Moške kolesarske hlače z naramnicami (model B)
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (palci) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Boki (palci) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Notranja dolžina hlač (palci) | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13,5 | 14 |
Moške kolesarske hlače z naramnicami (RaceFit)
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg pasu (cm) | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 |
| Obseg bokov (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 | 108–112 |
| Notranja dolžina hlač (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Moške dopasne kolesarske hlače
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Boki (cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Notranja dolžina hlač (cm) | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,1 | 27,7 | 28,4 |
Ženske dopasne kolesarske hlače
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Boki (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
| Notranja dolžina hlač (cm) | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,2 |
MTB majice
MTB majica s kratkimi rokavi: moški kroj
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
| Dolžina majice (cm) | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Dolžina rokava (cm) | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,8 | 30 | 31 |
MTB majica s kratkimi rokavi: ženski kroj
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 89 | 94 | 100 | 105 | 110 |
| Dolžina majice (cm) | 71 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 |
| Dolžina rokava (cm) | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,4 | 26,3 |
MTB majica z dolgimi rokavi (unisex)
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Dolžina rokava (cm) | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
MTB ženska majica z dolgimi rokavi
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 66,5 | 68 | 69,5 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
| Dolžina rokava (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
MTB otroška majica z dolgimi rokavi (unisex)
| Velikost (leta) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 77 | 81 | 85 | 93 | 101 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Dolžina rokava (cm) | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 |
Funkcijske majice
Funkcijska majica: moški kroj
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
| Dolžina majice (cm) | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Dolžina rokava (cm) | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 28 | 29 |
Funkcijska majica: ženski kroj
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 89 | 94 | 100 | 105 | 110 |
| Dolžina majice (cm) | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| Dolžina rokava (cm) | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,4 | 24,3 |
Padel in tenis
Funkcijska padel in tenis majica: moški kroj
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
| Dolžina majice (cm) | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Dolžina rokava (cm) | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 28 | 29 |
Športna krila
Športno krilo s hlačkami
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas, polovična širina (cm) | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 42,4 | 45,4 |
| Obseg pasu (cm) | 60–66 | 66–72 | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 |
| Obseg bokov (cm) | 86–90 | 92–96 | 98–102 | 104–108 | 110–114 | 116–120 |
| Dolžina krila (cm) | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 |
Otroške majice
Otroška športna majica (unisex)
| Velikost (leta) | 2 (86/92) | 4 (98/104) | 6 (110/116) | 8 (122/128) | 10 (134/140) | 12 (146/152) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 90 |
| Dolžina majice (cm) | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 |
| Dolžina rokava (cm) | 14,3 | 16,3 | 18,3 | 19,3 | 21,3 | 22,3 |
Dvoranski športi
Moška košarkaška majica
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsi (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Hrbtna dolžina (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |